Aktuelle Wetterwerte aus Aschbach
Wetter aufgezeichnet mit Ecowitt WS90
7,1 °C
bedeckt
gefühlt: 6,0 °C
| max | min |
| 9,7 °C | 7,1 °C |
NW
326°
| Wind | Böen | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 5,2 °C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Luftdruck | |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 9,7 °C | Minimum: | 7,1 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 9 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 23,6 °C | Minimum: | 1,4 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 23 km/h |
| Regen gesamt: | 35,5 mm | höchste Regenrate: | 10,8 mm/hr |
24 Stunden Wetter Weitere Diagramme

