Aktuelle Wetterwerte aus Aschbach
Wetter aufgezeichnet mit Ecowitt WS90
34,0 °C
klar
gefühlt: 35,7 °C
| max | min |
| 35,6 °C | 18,6 °C |
WNW
290°
| Wind | Böen | |
| 2 | 9 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 16,4 °C |
| Luftfeuchte | 35% |
| Luftdruck | |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 577 W/m² |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 35,6 °C | Minimum: | 18,6 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 35,6 °C | Minimum: | 6,2 °C |
| durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 29 km/h |
| Regen gesamt: | 41,4 mm | höchste Regenrate: | 11,4 mm/hr |
24 Stunden Wetter Weitere Diagramme

