Aktuelle Wetterwerte aus Aschbach
Wetter aufgezeichnet mit Ecowitt WS90
-2,9 °C
bedeckt
gefühlt: -6,1 °C
| max | min |
| 0,4 °C | -2,9 °C |
SSE
163°
| Wind | Böen | |
| 4 | 7 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | -3,3 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Luftdruck | |
| Regen | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 0,4 °C | Minimum: | -2,9 °C |
| durchschn. Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 10 km/h |
| Regen heute: | 0,3 mm | höchste Regenrate: | 0,6 mm/hr |
| Maximum: | 9,0 °C | Minimum: | -3,6 °C |
| durchschn. Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 27 km/h |
| Regen gesamt: | 92,5 mm | höchste Regenrate: | 10,2 mm/hr |
24 Stunden Wetter Weitere Diagramme

