Aktuelle Wetterwerte aus Aschbach
Wetter aufgezeichnet mit Ecowitt WS90
10,1 °C
stark bewölkt
gefühlt: 8,9 °C
| max | min |
| 13,5 °C | 7,9 °C |
NNW
341°
| Wind | Böen | |
| 4 | 11 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 8,5 °C |
| Luftfeuchte | 90% |
| Luftdruck | |
| Regen | 168,9 mm 63,9 mm/hr |
| Sonne | 79 W/m² |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 13,5 °C | Minimum: | 7,9 °C |
| durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen heute: | 168,9 mm | höchste Regenrate: | 67,8 mm/hr |
| Maximum: | 21,5 °C | Minimum: | -3,0 °C |
| durchschn. Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen gesamt: | 1729,2 mm | höchste Regenrate: | 75,6 mm/hr |
24 Stunden Wetter Weitere Diagramme

